(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 5.85% | 82274.49 | 232599.05 | 150324.56 | 49.22 | 20.17% |
恒生电子 | 600570 | 10.00% | 81080.59 | 150549.39 | 69468.80 | 83.99 | 31.18% |
华西股份 | 000936 | 4.13% | 61193.44 | 172565.83 | 111372.39 | 526.56 | 20.63% |
立讯精密 | 002475 | 5.89% | 55288.34 | 218204.70 | 162916.37 | 24.54 | 13.88% |
拓维信息 | 002261 | 8.06% | 48156.23 | 230004.44 | 181848.22 | 208.98 | 11.13% |
苏州固锝 | 002079 | 10.01% | 39368.14 | 59191.55 | 19823.41 | 335.02 | 49.41% |
中国船舶 | 600150 | 7.83% | 36340.42 | 179348.98 | 143008.57 | 24.99 | 9.67% |
科大讯飞 | 002230 | 3.85% | 29828.36 | 208768.60 | 178940.24 | 17.85 | 6.92% |
中际旭创 | 300308 | -0.41% | 29518.66 | 165940.44 | 136421.78 | 24.75 | 9.22% |
慈文传媒 | 002343 | 6.69% | 28482.16 | 47629.41 | 19147.25 | 628.84 | 40.93% |
润达医疗 | 603108 | 9.99% | 22454.89 | 37078.55 | 14623.66 | 208.31 | 41.27% |
格力电器 | 000651 | 1.00% | 21845.04 | 59019.71 | 37174.67 | 10.74 | 21.77% |
赛力斯 | 601127 | 6.32% | 21643.09 | 127584.97 | 105941.88 | 45.60 | 8.01% |
神州泰岳 | 300002 | 6.88% | 20707.65 | 120071.41 | 99363.76 | 76.34 | 8.98% |
盛天网络 | 300494 | 16.88% | 18538.97 | 63500.82 | 44961.85 | 175.47 | 16.41% |
大晟文化 | 600892 | 9.97% | 18438.82 | 19497.05 | 1058.23 | 489.84 | 88.30% |
秦川机床 | 000837 | 10.04% | 17830.64 | 27619.87 | 9789.23 | 180.49 | 36.24% |
世纪华通 | 002602 | 4.99% | 17679.23 | 105938.37 | 88259.14 | 31.35 | 8.48% |
柯力传感 | 603662 | 10.00% | 17631.04 | 47584.67 | 29953.63 | 160.77 | 20.42% |
中大力德 | 002896 | 8.17% | 17560.61 | 76391.68 | 58831.07 | 272.50 | 11.68% |
Copyright 2015-2022 时代健康网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com