(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月16日公布的交易公开信息显示,国光连锁因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国光连锁当日收报9.45元,涨跌幅-7.62%,偏离值-8.25%,换手率42.86%,成交额2.47亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 301.47 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 276.8 | - | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 265.55 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 251.57 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 235.58 | - | - |
合计 | - | 1330.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 586.5 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 338.46 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 316.94 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 300.88 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 239.13 | - |
合计 | - | - | 1781.91 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 301.47 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 276.8 | - | - |
3 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 265.55 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 251.57 | - | - |
5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 235.58 | - | - |
合计 | - | 1330.97 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 586.5 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 338.46 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 316.94 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 300.88 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 239.13 | - |
合计 | - | - | 1781.91 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 时代健康网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com